DVP- | SS | SA | SX | SC |
Напряжение питания | ||||
~220В | ||||
=24В | + | + | + | + |
Макс. число выходов/входов | ||||
---|---|---|---|---|
256 | + | + | + | + |
512 | ||||
Память программы | ||||
4K шагов | + | |||
8K шагов | + | + | + | |
16K шагов | ||||
64K шагов | ||||
Специальные функции | ||||
Часы реальн.времени | + | + | + | |
Карта памяти | ||||
Поддержка спец. модулей расширения | + | + | + | + |
Поддержка плат расширения | ||||
Поддержка высокоскоростных модулей | ||||
Встроенные AI / AO | + | |||
Линейная / круговая интерполяция | + | |||
Поддержка инструкций позиционирования | + | |||
Входной сигнал MPG | ||||
Совместимость с G-Code / M-Code | ||||
Частота высокоскоростных счетчиков (1-фазных) | ||||
20кГц | + | + | + | |
100кГц | + | |||
200кГц | ||||
Частота высокоскоростных импульсных выходов | ||||
10кГц | + | |||
50кГц | + | + | ||
100кГц | + | |||
200кГц | ||||
500кГц | ||||
Функции связи | ||||
COM1 RS-232 | + | + | + | + |
COM2 RS-485 | + | + | + | + |
3" комм. порт | ||||
Связь PLC EASI LINK | + | + | + | |
Profibus | + | + | + | + |
DeviceNet | + | + | + | + |
Modem | ||||
Industrial Ethernet Network |