| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, природный газ |
| Материалы | Корпус: латунь Уплотнение: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | −10…140°C |
| Рабочее давление | 0,0...1,6 MПa |
| Присоединение | Монтаж на плиту |
| Катушки | SB285 4,2; 6ВА (AC), 4,8; 6 Вт (DC) SA11B, 9ВА (AC), 6 Вт (DC), IP65 |
| Питание | =12В, =24В ~24В, ~110В, ~220В |
| Габаритные размеры | 60×64×58 мм |
| Вес | 150 г |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| AR-5515A-61 | 2,0 | 0,13 | Фланцевое | 0,0 | 1,6 |
| AR-5515A-62 | 2,5 | 0,16 | Фланцевое | 0,0 | 1,6 |
| AR-5515A-63 | 3,0 | 0,30 | Фланцевое | 0,0 | 1,6 |