Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы |
Температура рабочей среды | −5...130°С |
Материалы | Корпус: латунь Уплотнение: VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | −10…120 °C |
Рабочее давление | 0…1 MПa (воздух) 0...0,7 МПа (вода/масло) |
Присоединение | Резьбовое ¼" или ⅛" |
Катушка | SB059 |
Питание | =12В, =24В ~24В, ~110В, ~220В |
Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение |
2,5 | 0,23 | Резьбовое ⅛" |
2,5 | 0,23 | Резьбовое ¼" |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | 2W025-06 | 2W025-08 |
A | 75 | 73 |
B | 30 | 30 |
C | 40,5 | 40,5 |
D | 9 | 10 |
E | 43 | 43 |
G | ⅛" | ¼" |
Вес, кг | н/д | 0,272 |