| Параметр | Значение | 
| Рабочая среда | Вода, масло, воздух | 
| Материалы | Корпус: полипропилен Уплотнение: NBR | 
| Kv | 1,8 м³/ч | 
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | −10…80°С | 
| Материал корпуса | Корпус: Полипропилен Уплотнения: NBR | 
| Рабочее давление | 0,0...0,8 МПа | 
| Присоединение | K¼" | 
| Ду | 10 мм | 
| Питание | DC: 12 В, 24 В AC: 24 В, 110 В, 220 В | 
| Катушка | SA41B-1 | 
| Габаритные размеры | 59×37×48 мм | 
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг | 
| AR-YCWS10-02 NLN | 10 | 1,8 | K¼" | 0,0 | 0,8 | SA41B-1 | 0,1 | 
| Габаритные размеры | 
|  |