| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Бензин, растворители |
| Материалы | Корпус: POM Уплотнение: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: −40…80°C |
| Рабочее давление | 0…0,8 MПa |
| Присоединение | 2 штуцера ⌀ 6 мм |
| Питание | DC: 12В, 24В |
| Габаритные размеры | 53×40×43 мм |
| Ду, мм | Kv, м³/ч | Pmax, МПА | Присоединение |
| 1,8 3 |
0,11 0,30 |
0,8 0,35 |
2 штуцера ⌀ 6 мм |
| Габаритные размеры |
![]() |