|
Однофазные твердотельные реле KIPPRIBOR этой серии предназначены для коммутации цепей питания резистивной или индуктивной нагрузки постоянного тока, а также для усиления сигнала при подключении нескольких ТТР к одному регулирующему прибору с небольшой нагрузочной способностью его выхода
|
ВАЖНО! При коммутации токов свыше 5 А необходимо применение радиаторов охлаждения
*ВАЖНО! Более дешевые материалы корпуса не обеспечивают целостность ТТР при коротком замыкании.
| Модификация ТТР | Рекомендуемые токи нагрузки | Максимально допустимые токи нагрузки | |
| резистивная нагрузка | индуктивная нагрузка | ||
| HD-1025.DD3 | 8 A | 1 A | 10 A |
| HD-2525.DD3 | 19 A | 2,5 A | 25 A |
| HD-4025.DD3 | 30 A | 4 A | 40 A |
| Вид коммутируемого тока | постоянный ток |
| Тип коммутируемой сети | однофазная |
| Коммутируемое напряжение | 12…250 VDC |
| Тип коммутируемой нагрузки |
|
| Управляющий сигнал | напряжение 5…32 VDC |
| Пороги вкл/выкл управляющего сигнала | порог включения порог отключения 5 VDC 1VDC |
| Тип выходных силовых элементов | транзисторы |
| Максимальное пиковое напряжение | 4 класс (400 VAC) |
| Потребляемый ток в цепи управления | 5…35 мА |
| Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,2 VAC |
| Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤5 мс (при частоте 50 Гц) |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
| Габаритные размеры и масса | 57,2х43,5х29 мм; ≤150 гр |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
| Рекомендации по схеме включения | при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения) |
Схемы включения в цепь коммутации
|
Габаритные размеры
|
| Температура окружающего воздуха | -30°...+70 °С |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |