Применение:
Индикатор-коммуникатор ИК 4-20 включается в разрыв измерительной линии преобразователя давления серии СДВ® и устанавливается непосредственно на преобразователь давления с креплением к нему фиксирующим винтом.
Для заказа можно использовать следующие обозначения:
ИК 4-20 предназначен для:
Применение:
Индикатор-коммуникатор ИК 4-20 включается в разрыв измерительной линии преобразователя давления серии СДВ® и устанавливается непосредственно на преобразователь давления с креплением к нему фиксирующим винтом.
Для заказа можно использовать следующие обозначения:
ИК 4-20 предназначен для:
Технические характеристики:
Диапазон измерения тока (ДИ), мА | 16 (от 4 до 20) |
Диапазон индикации тока, мА | 3,5 - 25 |
Погрешность измерения тока, % от (ДИ), не более | 0,1 |
Количество знаков индикатора | 4 |
Диапазон индикации измеряемого параметра (с возможностью установки пользователем десятичной точки в любой позиции индикатора) | от минус 999 до 9999 |
Диапазон индикации выходного сигнала в % | от −9,99 до 124,9 |
Граница коррекции начального сигнала и диапазона измерения выходного сигнала преобразователей давления СДВ и ДД-И (с цифровой обработкой сигнала), % от ДИ | +2 |
Допустимый ток сигнализатора (функция реле давления), мА, не более | 60 |
Допустимое напряжение питания сигнализатора (функция реле давления), В, не более | 36 |
Величина падения напряжения в линии при подключении ИК 4-20, В, не более | 5 |
Диапазон допустимых температур окружающей среды, ºС | −40 +85 |
Степень защиты от попадания воды и пыли по ГОСТ 15254 (при установке штатных уплотнений в разъёме соединения и их фиксации винтом) | IP 65 |
Устройство и работа:
ИК 4-20 имеет пластиковый корпус с окном индикации. На корпусе расположены два разъёма по DIN 43650 TYPE А — розетка для подключения к линии связи. Розетка имеет механизм поворота для обеспечения оптимального угла обзора. На корпусе расположены три кнопки, предназначенные для изменения режимов работы и настройки параметров.
ИК 4-20, в режиме индикатора, производит измерение унифицированного сигнала 4-20мА преобразователей любой физической величины, и выводит значение измеренного значения в диапазоне величин, задаваемых пользователем.
Технические характеристики:
Диапазон измерения тока (ДИ), мА | 16 (от 4 до 20) |
Диапазон индикации тока, мА | 3,5 - 25 |
Погрешность измерения тока, % от (ДИ), не более | 0,1 |
Количество знаков индикатора | 4 |
Диапазон индикации измеряемого параметра (с возможностью установки пользователем десятичной точки в любой позиции индикатора) | от минус 999 до 9999 |
Диапазон индикации выходного сигнала в % | от −9,99 до 124,9 |
Граница коррекции начального сигнала и диапазона измерения выходного сигнала преобразователей давления СДВ и ДД-И (с цифровой обработкой сигнала), % от ДИ | +2 |
Допустимый ток сигнализатора (функция реле давления), мА, не более | 60 |
Допустимое напряжение питания сигнализатора (функция реле давления), В, не более | 36 |
Величина падения напряжения в линии при подключении ИК 4-20, В, не более | 5 |
Диапазон допустимых температур окружающей среды, ºС | −40 +85 |
Степень защиты от попадания воды и пыли по ГОСТ 15254 (при установке штатных уплотнений в разъёме соединения и их фиксации винтом) | IP 65 |
Устройство и работа:
ИК 4-20 имеет пластиковый корпус с окном индикации. На корпусе расположены два разъёма по DIN 43650 TYPE А — розетка для подключения к линии связи. Розетка имеет механизм поворота для обеспечения оптимального угла обзора. На корпусе расположены три кнопки, предназначенные для изменения режимов работы и настройки параметров.
ИК 4-20, в режиме индикатора, производит измерение унифицированного сигнала 4-20мА преобразователей любой физической величины, и выводит значение измеренного значения в диапазоне величин, задаваемых пользователем.
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |