| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | Корпуса | Пластик BMC |
| Уплотнения | NBR | |
| Температура рабочей среды | −5…80°С | |
| Рабочее давление | 0…0,7 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 16…25 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G½"…G1 | |
| Катушка | AS01 (AC), AS02 (DC), SB282, IP65 | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
|
| Мощность | AS01: 26 ВА (АС) AS02: 30 Вт (DC) SB282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) |
|
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес*, кг | Катушка |
| AR-2W51-15 GLN | 16 | 4,1 | G½" | 0 | 0,7 | 0,46 | AS01 (AC), AS02 (DC), SB282 |
| AR-2W51-20 GLN | 20 | 6,5 | G¾" | ||||
| AR-2W51-25 GLN | 25 | 10,2 | G1" | 0,55 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2W51-15 | AR-2W51-20 | AR-2W51-25 |
| A | 120 | 123 | 131 |
| B | 67 | 67 | 82 |
| C | 75 | 79 | 107 |
| D | 16 | 18,5 | 22 |
| G | ½" | ¾" | 1" |
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |