Параметр | Значение |
Рабочая среда | Слабые и сильные киcлоты, щелочи |
Материалы | Корпус: PTFE Уплотнениe: PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | PTFE: 0…160°С |
Рабочее давление | 0…0,2 MПa |
Присоединение | Резьбовое M8, 2 штуцера ⌀ 7 мм в комплекте |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Pmin | 0,0 МПа |
Pmax | 0,2 МПа |
Габаритные размеры | 66×42×70 мм |
Вес | 0,23 кг |
Ду,мм | Kv, м³/ч | Присоединение |
2,0 | 0,13 |
M8 + 2 штуцера ∅ 7 мм
|
3,0 | 0,3 | M8 + 2 штуцера ∅ 7 мм |
4,0 | 0,5 | M8 + 2 штуцера ∅ 7 мм |
Габаритные размеры |
![]() |
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |