Параметр | Значение |
Рабочая среда | Фреон |
Материалы | Корпус: латунь + медь Уплотнение: PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | PTFE: −20…180°С |
Рабочее давление | 0…2,1 MПa |
Присоединение | Под пайку: ¼", ⅜", ½", ¾", ⅝", ⅞", 1⅛" |
Катушка | SB040 |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение |
AR-SB125-1028/2 GBP | 2,2 | 0,15 | ¼" |
AR-SB125-1028/3 GBP | 3,0 | 0,23 | ⅜" |
AR-SB125-1068/3 GBP | 7,0 | 0,80 | ⅜" |
AR-SB125-1068/4 GBP | 7,0 | 0,80 | ½" |
AR-SB125-1078/4 GBP | 12,5 | 2,20 | ½" |
AR-SB125-1078/5 GBP | 12,5 | 2,61 | ⅝" |
AR-SB125-1078/6 GBP | 17 | 2,61 | ¾" |
AR-SB125-1078/7 GBP | 12,5 | 2,61 | ⅞" |
AR-SB125-1078/9 GBP | 25,5 | 10 | 1⅛" |
AR-SB125-1079/7 GBP | 12,5 | 2,61 | ⅞" |
AR-SB125-1099/9 GBP | 17 | 2,61 | 1⅛" |
Габаритные размеры |
![]() |
Обозначение | A, мм | D, мм | C, мм | L, мм | Вес, кг |
AR-SB125-1028/2 GBP | 75 | 12,5 | 109 | 50 | 0,36 |
AR-SB125-1028/3 GBP | 75 | 12,5 | 120 | 50 | 0,37 |
AR-SB125-1068/3 GBP | 82 | 12 | 120 | 50 | 0,43 |
AR-SB125-1068/4 GBP | 82 | 12 | 131 | 50 | 0,43 |
AR-SB125-1078/4 GBP | 91 | 16 | 155 | 50 | 0,73 |
AR-SB125-1078/5 GBP | 91 | 16 | 175 | 50 | 0,73 |
AR-SB125-1078/6 GBP | 91 | 16 | 172 | 50 | 0,72 |
AR-SB125-1078/7 GBP | 91 | 16 | 189 | 50 | 0,75 |
AR-SB125-1078/9 GBP | 103 | 21 | 240 | 50 | 1,39 |
AR-SB125-1079/7 GBP | 91 | 16 | 180 | 50 | 1,39 |
AR-SB125-1099/9 GBP | 103 | 25 | 220 | 50 | 1,09 |
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |