Выходное напряжение | Аналоговый сигнал | Номинальный коммутируемый ток | ||
---|---|---|---|---|
10A | 25A | 40A | ||
380V AC фазовое упр. | 4-20мА | GDH1038LA | GDH2538LA | GDH4038LA |
0-10V DC | GDH1038VD | GDH2538VD | GDH4038VD | |
470-560кОм | GDH1038VA | GDH2538VA | GDH4038VA |
Выходное напряжение | Аналоговый сигнал | Номинальный коммутируемый ток | |||
---|---|---|---|---|---|
60A | 85A | 100A | 120A | ||
380V AC фазовое упр. | 4-20мА | GDH6038LA | GDH8038LA | GDH10038LA | GDH12038LA |
1-10V DC | GDH6038VD | GDH8038VD | GDH10038VD | GDH12038VD | |
470-560кОм | GDH6038VA | GDH8038VA | GDH10038VA | GDH12038VA |
Модификация твердотельного реле | GDHхххххLA | GDHхххххVD | GDHхххххVA |
---|---|---|---|
Коммутируемое напряжение | 24-380V AC | ||
Управляющий сигнал | 4-20мА | 0-10V DC | 470-560кОм/2Вт |
Потребляемый ток в цепи управления | - | - | - |
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤5мА | ||
Максимальное пиковое напряжение | 1000V AC | ||
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V AC | ||
Время переключения | ≤10мс | ||
Светодиодная индикация | отсутствует | ||
Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты | ||
Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC | ||
Температура окружающей среды | -30…+75°C | ||
Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) | ||
Габаритные размеры | 57,5х44х32мм | ||
Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность | ||
Масса | ≤135г |
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |