Выходное напряжение | Управляющее напряжение | Номинальный коммутируемый ток | |||
---|---|---|---|---|---|
100A | 120A | 150A | 200A | ||
480V AC "перекл. в 0" | 3-32V DC | GDM10048ZD3 | GDM12048ZD3 | GDM15048ZD3 | GDM20048ZD3 |
80-280V AC | GDM10048ZA2 | GDM12048ZA2 | GDM15048ZA2 | GDM20048ZA2 |
Выходное напряжение | Управляющее напряжение | Номинальный коммутируемый ток | |||
---|---|---|---|---|---|
250A | 290A | 400A | 500A | ||
480V AC "перекл. в 0" | 3-32V DC | GDM25048ZD3 | GDM29048ZD3 | GDM40048ZD3 | GDM50048ZD3 |
80-280V AC | GDM25048ZA2 | GDM29048ZA2 | GDM40048ZA2 | GDM50048ZA2 |
Модификация твердотельного реле | GDMxxxxxZD3 | GDMxxxxxZA2 |
---|---|---|
Коммутируемое напряжение | 24-480V AC | |
Управляющее напряжение | 3-32V DC | 80-280V AC |
Потребляемый ток в цепи управления | 3-25mA | ≤12mA |
Напряжение вкл./выкл. | 3V DC/1,5V DC | 80V AC/50V AC |
Максимальное пиковое напряжение | 800V AC | |
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,5V AC | |
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10mА | |
Время переключения | ≤10мс | |
Индикация включения | есть | |
Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты | |
Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC | |
Температура окружающей среды | -20…+75°C | |
Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) | |
Габаритные размеры | 94х25х38мм (100А, 120А) 94х34х38мм (150-290А) 115х53х53мм (400А, 500А) |
|
Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность | |
Масса | 100А, 120А - 130г 150-290А - 215г 400А, 500А - 910г |
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель: