Выходное напряжение | Управляющее напряжение | Номинальный коммутируемый ток | ||
---|---|---|---|---|
10A | 25A | 40A | ||
480V AC "перекл. в 0" | 3-32V DC | GTH1048ZD3 | GTH2548ZD3 | GTH4048ZD3 |
70-280V AC | GTH1048ZA2 | GTH2548ZA2 | GTH4048ZA2 |
Выходное напряжение | Управляющее напряжение | Номинальный коммутируемый ток | |||
---|---|---|---|---|---|
60A | 80A | 100A | 120A | ||
480V AC "перекл. в 0" | 3-32V DC | GTH6048ZD3 | GTH8048ZD3 | GTH10048ZD3 | GTH12048ZD3 |
70-280V AC | GTH6048ZA2 | GTH8048ZA2 | GTH10048ZA2 | GTH12048ZA2 |
Модификация твердотельного реле | GTHxxxxxZD3 | GTHxxxxxZA2 |
---|---|---|
Коммутируемое напряжение | 24-480V AC | |
Управляющее напряжение | 3-32V DC | 70-280V AC |
Потребляемый ток в цепи управления | 10-68mA | ≤12mA |
Напряжение вкл./выкл. | 3V DC/1,5V DC | 70V AC/10V AC |
Максимальное пиковое напряжение | 1000V AC | |
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V AC | |
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10mА | |
Время переключения | ≤10мс | |
Индикация включения | есть | |
Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты | |
Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC | |
Температура окружающей среды | -30…+75°C | |
Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) | |
Габаритные размеры | 105х74х33мм | |
Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность | |
Масса | ≤450г |
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель: