| Параметр | Значение | |
| Диапазон регулирования температуры | ДР-ТП-90 | 0...90°С |
| ДР-ТП-110 | 30…110°С | |
| Погрешность | ±5°С | |
| Дифференциал | 2...5°С (в зависимости от диапазона) | |
| Длина погружной части | 98 мм | |
| Диаметр погружной части | 8 мм | |
| Присоединение | G½” | |
| Степень защиты | IP40 | |
| Реле | ~16 А, 220 В | |
| Габаритные размеры | 108×55×163 мм | |
| Вес | 210 г | |
Габаритные размеры:
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |