| Параметр | Значение | ||
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды | ||
| Температура рабочей среды | −10…100°C | ||
| Реле | ~5 А, 250 В (для ДР-ДД-04М), ~12(8)А, 250В | ||
| Присоединение | Наруж. G¼" | ||
| Габаритные размеры | 145×80×48 мм | ||
| Вес | 398 г | ||
Габаритный чертёж:
ДР-ДД:
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |