| Параметры |
Значения
|
| Погрешность | ±3...15°С (в зависимости от диапазона) |
| Дифференциал | 2...9°С (в зависимости от диапазона) |
| Диаметр термобаллона (D) | 6 мм |
| Реле | ~16 А, 220 В |
| Габаритные размеры | 95×70×48 мм |
| Вес | От 110 г (в зависимости от длины термобаллона и капилляра) |
| Диапазоны регулирования температуры, °С | Длина термобаллона(L), мм |
| −35...35 | 110/135 |
| 0...40 | 110/150 |
| 30...110 | 70 |
Габаритные размеры:
ООО "Системы автоматизации"
Официальный представитель:
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |